KF 110, KF 145 und KF 175
Späneförderband | KF 110 | KF 145 | KF 175 | |
---|---|---|---|---|
Förderhöhe | mm | 1100 | 1450 | 1750 |
Schüttlänge | mm | 600 | 600 | 600 |
Fördergeschwindigkeit bei 50 Hz | m/s | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Fördergeschwindigkeit bei 60 Hz | m/s | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Gewicht | kg | 88 | 102 | 114 |
Das Förderband läßt sich entsprechend den räumlichen Verhältnissen links- oder rechtsseitig fördernd oder auch gerade wegführend von der Maschine aufstellen.
Info-Blatt Späneförderbänder Serie KF und HF (PDF 341 kB)
Info-Blatt Anwendungsbereiche für Späneförderbänder Serie KF, SF und HF (PDF 1.280 kB)